序号 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 总成绩 | 岗位排名 |
1 | 体育教师 | 05 | 王飞 | 84.33 | 1 |
2 | 体育教师 | 05 | 徐满强 | 80.33 | 2 |
3 | 建筑工程教师 | 07 | 王武明 | 74.33 | 1 |
4 | 心理学教师 | 08 | 王勃 | 81.67 | 1 |
5 | 合唱指挥教师 | 09 | 沈婷婷 | 81.67 | 1 |
6 | 美术教师 | 11 | 陈家燕 | 76.67 | 1 |
公示时间:2025年7月22日至2025年7月28日。
如有异议,请在公示期内实名反映。
联系电话:0515-89969906(纪委办公室)0515-89966211(人事处)
盐城幼儿师范高等专科学校
2025年7月21日
