序号 | 招聘岗位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能成绩 | 总成绩 | 岗位 |
1 | 人工智能技术应用教师 | 01 | 王坤 | yyz251010104 | 76.00 | 84.33 | 85.00 | 82.03 | 1 |
2 | 信息安全技术应用教师 | 02 | 朱羽佳 | yyz251020108 | 85.00 | 88.67 | 87.00 | 87.07 | 1 |
3 | 体育保健与康复教师 | 04 | 刘群 | yyz251040110 | 68.00 | 80.00 | 74.33 | 74.70 | 1 |
4 | 体育保健与康复教师 | 05 | 毕文进 | yyz251050117 | 79.00 | 87.33 | 76.33 | 81.53 | 1 |
5 | 现代家政服务与管理教师 | 07 | 李书琪 | yyz251070201 | 74.00 | 80.00 | 78.33 | 77.70 | 1 |
6 | 智慧健康养老服务与管理教师 | 08 | 莫非 | yyz251080210 | 73.00 | 75.00 | 74.33 | 74.20 | 1 |
7 | 特殊教育教师 | 09 | 董婷婷 | yyz251090213 | 77.50 | 88.33 | 83.67 | 83.68 | 1 |
序号 | 招聘岗位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位 | |
1 | 思政课教师 | 11 | 崔婕 | yyz251110326 | 70.00 | 81.00 | 75.50 | 1 | |
2 | 专职辅导员 | 12 | 王威 | yyz251120426 | 75.00 | 86.67 | 80.84 | 1 | |
3 | 专职辅导员 | 13 | 刘雪 | yyz251130721 | 88.00 | 85.33 | 86.67 | 1 |
公示时间:2025年5月19日至2025年5月23日。
如有异议,请在公示期内实名反映。
联系电话:0515-89966238(纪委办公室)0515-89966211(人事处)
盐城幼儿师范高等专科学校
2025年5月19日