| 2018-2019学年度各部门人员聘任情况一览表 | |||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 党政办公室(12人) | 陆立新 | 中层 |
| 2 | 周梅香 | 中层 | |
| 3 | 李明 | 中层 | |
| 4 | 尚海燕 | 中层 | |
| 5 | 高峥 | 中层 | |
| 6 | 陈德田 | 中层 | |
| 7 | 许艳 | 中层 | |
| 8 | 史亚 | ||
| 9 | 孙泉 | ||
| 10 | 王家佐 | ||
| 11 | 颜婷婷 | ||
| 12 | 张爱萱 | ||
| 13 | 组织人事处(9人) | 葛红梅 | 中层 |
| 14 | 江强 | 中层 | |
| 15 | 周德秀 | 中层 | |
| 16 | 裴曙光 | 中层 | |
| 17 | 李永军 | ||
| 18 | 季思远 | ||
| 19 | 唐晓红 | ||
| 20 | 王晖 | ||
| 21 | 夏智 | ||
| 22 | 纪检监察室(4人) | 秦春 | 中层 |
| 23 | 孙晓姝 | ||
| 24 | 徐正标 | ||
| 25 | 孙宇沁 | ||
| 26 | 宣传统战部(5人) | 李鹏 | 中层 |
| 27 | 彭丽丽 | ||
| 28 | 吴帆超 | ||
| 29 | 吴长青 | ||
| 30 | 江舟 | 新老师 | |
| 31 | 教务处(含考评办)(20人) | 蔡旺庆 | 中层 |
| 32 | 白金香 | 中层 | |
| 33 | 崔建联 | 中层 | |
| 34 | 戴兢兢 | 中层 | |
| 35 | 夏万杰 | 中层 | |
| 36 | 徐东霞 | 中层 | |
| 37 | 周甫林 | 中层 | |
| 38 | 吴海东 | 中层 | |
| 39 | 曹卫忠 | ||
| 40 | 曹致虎 | ||
| 41 | 崔兆兵 | ||
| 42 | 管明 | ||
| 43 | 姜军 | ||
| 44 | 祁成卫 | ||
| 45 | 沈亚威 | ||
| 46 | 田春 | ||
| 47 | 王军 | ||
| 48 | 王燕燕 | ||
| 49 | 夏林 | ||
| 50 | 朱志祥 | ||
| 51 | 科技及产业处 (10人) | 祁金陵 | 中层 |
| 52 | 蔡正栋 | 中层 | |
| 53 | 单春明 | 中层 | |
| 54 | 卞正军 | 中层 | |
| 55 | 张雪松 | 中层 | |
| 56 | 朱纯洁 | 中层 | |
| 57 | 查爱 | 中层 | |
| 58 | 孙铁军 | ||
| 59 | 王镇生 | ||
| 60 | 吴文芳 | ||
| 61 | 学生处(16人) | 易忠兵 | 中层 |
| 62 | 李开岭 | 中层 | |
| 63 | 王会珍 | 中层 | |
| 64 | 陈庚远 | 中层 | |
| 65 | 董玲 | 中层 | |
| 66 | 李文飞 | 中层 | |
| 67 | 张小芳 | 中层 | |
| 68 | 曹静 | ||
| 69 | 陈浩 | ||
| 70 | 贾安如 | ||
| 71 | 李海东 | ||
| 72 | 刘萍(1983) | ||
| 73 | 吴胜兰 | ||
| 74 | 徐元元 | ||
| 75 | 张高成 | ||
| 76 | 张守江 | ||
| 77 | 招生就业工作处(7人) | 邵晓明 | 中层 |
| 78 | 丁恒生 | 中层 | |
| 79 | 姜大胜 | 中层 | |
| 80 | 刘子辉 | 中层 | |
| 81 | 洪浩 | ||
| 82 | 李巧英 | ||
| 83 | 沈育 | ||
| 84 | 财务处(7人) | 华丽 | 中层 |
| 85 | 王广熙 | 中层 | |
| 86 | 陈旭龙 | ||
| 87 | 陈智 | ||
| 88 | 刘成华 | ||
| 89 | 邵倩 | ||
| 90 | 周东柠 | ||
| 91 | 安全保卫处(14人) | 张月明 | 中层 |
| 92 | 刘根龙 | 中层 | |
| 93 | 陆正华 | 中层 | |
| 94 | 陈军 | 中层 | |
| 95 | 安为洋 | ||
| 96 | 陈宏 | ||
| 97 | 黄大其 | ||
| 98 | 刘晖 | ||
| 99 | 万东升 | ||
| 100 | 杨桂宏 | ||
| 101 | 杨金海 | ||
| 102 | 于捷 | ||
| 103 | 掌全 | ||
| 104 | 朱干虎 | ||
| 105 | 后勤管理处(33人) | 陈陶 | 中层 |
| 106 | 陈华 | 中层 | |
| 107 | 陈红(1975) | 中层 | |
| 108 | 党永军 | 中层 | |
| 109 | 周克明 | 中层 | |
| 110 | 孔雪飞 | 中层 | |
| 111 | 王仁勇 | 中层 | |
| 112 | 叶兵 | ||
| 113 | 刘金宏 | ||
| 114 | 蔡琴 | ||
| 115 | 查训 | ||
| 116 | 陈彩祥 | ||
| 117 | 陈跃萍 | ||
| 118 | 高晓慧 | ||
| 119 | 郭本进 | ||
| 120 | 何卉 | ||
| 121 | 凌兆虎 | ||
| 122 | 刘甫 | ||
| 123 | 潘安军 | ||
| 124 | 沈海华 | ||
| 125 | 王斌 | ||
| 126 | 王茂新 | ||
| 127 | 王友军 | 中层 | |
| 128 | 王遵清 | ||
| 129 | 徐淑明 | ||
| 130 | 徐曙 | ||
| 131 | 徐曰明 | ||
| 132 | 殷广跃 | ||
| 133 | 殷骏 | ||
| 134 | 翟中存 | ||
| 135 | 张国标 | ||
| 136 | 张忠 | ||
| 137 | 朱海华 | ||
| 138 | 工会(4人) | 于卫东 | 中层 |
| 139 | 徐莉 | 中层 | |
| 140 | 高双喜 | ||
| 141 | 殷红 | ||
| 142 | 团委(8人) | 席培华 | 中层 |
| 143 | 张彬 | 中层 | |
| 144 | 顾传甲 | 中层 | |
| 145 | 蒋大坚 | 中层 | |
| 146 | 嵇莹 | ||
| 147 | 徐雷 | ||
| 148 | 于飞 | ||
| 149 | 张赋恺 | ||
| 150 | 继续教育学院 (14人) | 许为才 | 中层 |
| 151 | 王礼才 | 中层 | |
| 152 | 叶德红 | 中层 | |
| 153 | 侍平 | 中层 | |
| 154 | 司国芹 | 中层 | |
| 155 | 戴爱兵 | ||
| 156 | 顾庆荣 | ||
| 157 | 宋贤国 | ||
| 158 | 孙锦涛 | ||
| 159 | 潘城阅 | ||
| 160 | 杨晶 | ||
| 161 | 于海燕 | ||
| 162 | 于燕 | ||
| 163 | 张蕾 | ||
| 164 | 信息中心(12人) | 钱达友 | 中层 |
| 165 | 秦立山 | 中层 | |
| 166 | 陈鹏 | 中层 | |
| 167 | 陈胜利 | ||
| 168 | 丁春兰 | ||
| 169 | 倪志龙 | ||
| 170 | 浦立孟 | ||
| 171 | 王学军 | ||
| 172 | 薛长华 | ||
| 173 | 沙小梅 | ||
| 174 | 张鹏 | ||
| 175 | 朱传华 | ||
| 176 | 图书馆(11人) | 白美林 | 中层 |
| 177 | 王志兰 | 中层 | |
| 178 | 曹志强 | ||
| 179 | 还俊 | ||
| 180 | 祁永泰 | ||
| 181 | 王虹 | ||
| 182 | 杨芳 | ||
| 183 | 韦勇 | ||
| 184 | 沈学红 | ||
| 185 | 史元军 | ||
| 186 | 贾继军 | ||
| 187 | 督导室 | 蒋光彩 | |
| 188 | 路启明 | ||
| 189 | 张家骥 | ||
| 190 | 查正权 | ||
| 191 | 张晓文 | ||
| 192 | 沈丛 | ||
| 193 | 学前教育学院(177人) | 邓晓玲 | 中层 |
| 194 | 郭金玉 | 中层 | |
| 195 | 谢福华 | 中层 | |
| 196 | 严东 | 中层 | |
| 197 | 陈勇 | 中层 | |
| 198 | 张伟 | 中层 | |
| 199 | 朱文会 | 中层 | |
| 200 | 周晓梅 | 中层 | |
| 201 | 朱平 | 中层 | |
| 202 | 张子丽 | 中层 | |
| 203 | 周麟 | 中层 | |
| 204 | 朱明(1983) | 中层 | |
| 205 | 贲庆鑫 | ||
| 206 | 蔡锦胜 | ||
| 207 | 蔡抒蓉 | ||
| 208 | 蔡银 | ||
| 209 | 曹素琴 | ||
| 210 | 曾卫东 | ||
| 211 | 陈柏兰 | ||
| 212 | 陈东吉 | ||
| 213 | 陈兰 | ||
| 214 | 陈蕾 | ||
| 215 | 陈梅 | ||
| 216 | 陈荣 | ||
| 217 | 陈卫萍 | ||
| 218 | 陈亚琴(1970) | ||
| 219 | 陈亚琴(1980) | ||
| 220 | 陈有军 | ||
| 221 | 程剑光 | ||
| 222 | 戴薇薇 | ||
| 223 | 戴雪梅 | ||
| 224 | 单启粉 | ||
| 225 | 丁云霞 | ||
| 226 | 段翠英 | ||
| 227 | 傅娟 | ||
| 228 | 葛鹏翔 | ||
| 229 | 顾颉 | ||
| 230 | 顾玲 | ||
| 231 | 顾明 | ||
| 232 | 顾学忠 | ||
| 233 | 顾阳卿 | ||
| 234 | 郭芙蓉 | ||
| 235 | 韩娜 | ||
| 236 | 杭颖 | ||
| 237 | 何洁 | ||
| 238 | 何思源 | ||
| 239 | 何伟 | ||
| 240 | 洪瑶 | ||
| 241 | 黄玉清 | ||
| 242 | 吉安亚 | ||
| 243 | 吉莉霞 | ||
| 244 | 吉轶 | ||
| 245 | 姜娟 | ||
| 246 | 金佳晔 | ||
| 247 | 金鹰 | ||
| 248 | 孔令玉 | ||
| 249 | 李丽(1970) | ||
| 250 | 李巧云 | ||
| 251 | 李庆霞 | ||
| 252 | 李森梅 | ||
| 253 | 李珊 | ||
| 254 | 李文文 | ||
| 255 | 李晓 | ||
| 256 | 李园 | ||
| 257 | 李长珍 | ||
| 258 | 刘娣 | ||
| 259 | 刘菲菲 | ||
| 260 | 刘娟 | ||
| 261 | 刘蕾 | ||
| 262 | 刘萍(1970) | ||
| 263 | 刘姝玲 | ||
| 264 | 刘玮 | ||
| 265 | 刘艳 | ||
| 266 | 卢宁 | ||
| 267 | 陆辉 | ||
| 268 | 陆维卫 | ||
| 269 | 罗方敏 | ||
| 270 | 马晶晶 | ||
| 271 | 马瑶 | ||
| 272 | 马圆圆 | ||
| 273 | 倪莉 | ||
| 274 | 倪倩 | ||
| 275 | 祁海艳 | ||
| 276 | 乔金玲 | ||
| 277 | 任纬纬 | ||
| 278 | 邵廷华 | ||
| 279 | 申晓梅 | ||
| 280 | 沈娟 | ||
| 281 | 沈莹莹 | ||
| 282 | 沈颖 | ||
| 283 | 宋朋鸽 | ||
| 284 | 孙红霞(1978) | ||
| 285 | 孙红霞(1983) | ||
| 286 | 孙辉芳 | ||
| 287 | 孙琦 | ||
| 288 | 孙曙 | ||
| 289 | 孙晔 | ||
| 290 | 谈璐 | ||
| 291 | 唐智勇 | ||
| 292 | 王东鸽 | ||
| 293 | 王海燕 | ||
| 294 | 王茂霞 | ||
| 295 | 王妙甜 | ||
| 296 | 王晓铃 | ||
| 297 | 王欣荣 | ||
| 298 | 王雪晴 | ||
| 299 | 王艳(1965) | ||
| 300 | 王艺 | ||
| 301 | 王映兰 | ||
| 302 | 王永萍 | ||
| 303 | 王玉花 | ||
| 304 | 王云 | ||
| 305 | 王志强 | ||
| 306 | 魏范梅 | ||
| 307 | 温智莲 | ||
| 308 | 吴蕾 | ||
| 309 | 吴丽平 | ||
| 310 | 吴利霞 | ||
| 311 | 吴艳 | ||
| 312 | 吴益珍 | ||
| 313 | 吴禹冬 | ||
| 314 | 奚宁平 | ||
| 315 | 夏郁郁 | ||
| 316 | 项玉 | ||
| 317 | 肖琦 | ||
| 318 | 谢亦红 | ||
| 319 | 徐华 | ||
| 320 | 徐丽娟 | ||
| 321 | 徐琴 | ||
| 322 | 徐舒 | ||
| 323 | 徐晓荣 | ||
| 324 | 许利芹 | ||
| 325 | 许翔 | ||
| 326 | 许秀静 | ||
| 327 | 严海霞 | ||
| 328 | 杨翠娟 | ||
| 329 | 杨恩慧 | ||
| 330 | 杨静 | ||
| 331 | 杨梅 | ||
| 332 | 姚杨 | ||
| 333 | 阴红桃 | ||
| 334 | 于正林 | ||
| 335 | 俞小丽 | ||
| 336 | 袁国华 | ||
| 337 | 袁媛 | ||
| 338 | 张梅珍 | ||
| 339 | 张苹 | ||
| 340 | 张琪 | ||
| 341 | 张天敬 | ||
| 342 | 张甜 | ||
| 343 | 张玮 | ||
| 344 | 张霞 | ||
| 345 | 张小华 | ||
| 346 | 张晓庆 | ||
| 347 | 张雪梅 | ||
| 348 | 张燕 | ||
| 349 | 赵福民 | ||
| 350 | 赵为民 | ||
| 351 | 赵一品 | ||
| 352 | 周凤雏 | ||
| 353 | 周梅 | ||
| 354 | 周天娇 | ||
| 355 | 周婷婷 | ||
| 356 | 朱兰英 | ||
| 357 | 朱明(1988) | ||
| 358 | 朱莎 | ||
| 359 | 朱顺传 | ||
| 360 | 朱秀刚 | ||
| 361 | 朱耀华 | ||
| 362 | 周秀芳 | ||
| 363 | 吴海月 | ||
| 364 | 朱兴萍 | ||
| 365 | 张洁 | ||
| 366 | 刘丹 | 新老师 | |
| 367 | 于挥 | 新老师 | |
| 368 | 林海芹 | 新老师 | |
| 369 | 庄海龙 | 新老师 | |
| 370 | 鲁迅艺术学院 (45人) | 仇玉文 | 中层 |
| 371 | 刘荣 | 中层 | |
| 372 | 鲁凌云 | 中层 | |
| 373 | 马骥 | 中层 | |
| 374 | 陈伟山 | 中层 | |
| 375 | 边梦清 | ||
| 376 | 曹万峰 | ||
| 377 | 车鹏程 | ||
| 378 | 陈红(1966) | ||
| 379 | 陈涛 | ||
| 380 | 陈旭华 | ||
| 381 | 程冬 | ||
| 382 | 崔雪 | ||
| 383 | 笪紫珺 | ||
| 384 | 方晓梅 | ||
| 385 | 冯桂琴 | ||
| 386 | 高虹 | ||
| 387 | 顾民 | ||
| 388 | 韩啸 | ||
| 389 | 吉丽丽 | ||
| 390 | 蒋承 | ||
| 391 | 蒋丽 | ||
| 392 | 李枢密 | ||
| 393 | 李天旺 | ||
| 394 | 李晓东 | ||
| 395 | 李亚 | ||
| 396 | 刘勤艳 | ||
| 397 | 刘勇 | ||
| 398 | 马力(1987) | ||
| 399 | 沈伟新 | ||
| 400 | 施蕾 | ||
| 401 | 侍中奇 | ||
| 402 | 司洁 | ||
| 403 | 谈玮玮 | ||
| 404 | 唐飞飞 | ||
| 405 | 王岚林 | ||
| 406 | 吴义江 | ||
| 407 | 徐丽静 | ||
| 408 | 严华 | ||
| 409 | 叶丹 | ||
| 410 | 张淇 | ||
| 411 | 周惠 | ||
| 412 | 周向荣 | ||
| 413 | 朱新鉴 | ||
| 414 | 陈汉久 | ||
| 415 | 建筑工程学院 (50 人) | 周加林 | 中层 |
| 416 | 李燕秋 | 中层 | |
| 417 | 胡红 | 中层 | |
| 418 | 俞为荣 | 中层 | |
| 419 | 张莉 | 中层 | |
| 420 | 徐方向 | 中层 | |
| 421 | 季素兵 | 中层 | |
| 422 | 葛明星 | 中层 | |
| 423 | 曹奕婷 | ||
| 424 | 曾春雨 | ||
| 425 | 陈晶晶 | ||
| 426 | 陈延东 | ||
| 427 | 程杰 | ||
| 428 | 仇莉 | ||
| 429 | 仇培九 | ||
| 430 | 谷青 | ||
| 431 | 胡蝶 | ||
| 432 | 贾成银 | ||
| 433 | 李进 | ||
| 434 | 李丽(1982) | ||
| 435 | 李书翠 | ||
| 436 | 李巍 | ||
| 437 | 刘学敏 | ||
| 438 | 陆佳佳 | ||
| 439 | 骆媛媛 | ||
| 440 | 沈翔 | ||
| 441 | 施海云 | ||
| 442 | 苏景兰 | ||
| 443 | 孙兰 | ||
| 444 | 孙永国 | ||
| 445 | 王军芳 | ||
| 446 | 王丽 | ||
| 447 | 王艳(1975) | ||
| 448 | 王月成 | ||
| 449 | 王泽 | ||
| 450 | 吴鹏 | ||
| 451 | 吴秀銮 | ||
| 452 | 徐亚琴 | ||
| 453 | 徐芸 | ||
| 454 | 杨定洲 | ||
| 455 | 杨华 | ||
| 456 | 俞涛 | ||
| 457 | 张仓 | ||
| 458 | 张翠翠 | ||
| 459 | 张荣伟 | ||
| 460 | 伏永凯 | ||
| 461 | 谢万萍 | ||
| 462 | 李磊 | 新教师 | |
| 463 | 陈素玲 | ||
| 464 | 徐兆华 | ||
| 465 | 城市管理学院 (43人) | 朱明(1967) | 中层 |
| 466 | 陈存英 | 中层 | |
| 467 | 管建祥 | 中层 | |
| 468 | 康宏伟 | 中层 | |
| 469 | 蔡爱东 | ||
| 470 | 陈菁菁 | ||
| 471 | 戴玲艳 | ||
| 472 | 樊荣 | ||
| 473 | 胡俊林 | ||
| 474 | 黄山萍 | ||
| 475 | 姜华 | ||
| 476 | 李粉凤 | ||
| 477 | 蔺忠绘 | ||
| 478 | 刘雪亚 | ||
| 479 | 吕利香 | ||
| 480 | 缪莹莹 | ||
| 481 | 钱光电 | ||
| 482 | 施敏敏 | ||
| 483 | 施小筛 | ||
| 484 | 王娟 | ||
| 485 | 王磊磊 | ||
| 486 | 王霞 | ||
| 487 | 王志军 | ||
| 488 | 奚一丹 | ||
| 489 | 邢菊如 | ||
| 490 | 徐宝群 | ||
| 491 | 徐园园 | ||
| 492 | 许宏芹 | ||
| 493 | 杨礼娟 | ||
| 494 | 杨秋莹 | ||
| 495 | 袁锦芳 | ||
| 496 | 张丽丽 | ||
| 497 | 张利丽 | ||
| 498 | 朱林 | ||
| 499 | 陆健 | ||
| 500 | 童彤 | ||
| 501 | 张丽萍 | ||
| 502 | 李彬彬 | ||
| 503 | 刘春霞 | ||
| 504 | 蔡洪新 | ||
| 505 | 沈军 | ||
| 506 | 胥传海 | ||
| 507 | 成君 | 新老师 | |
| 508 | 初等教育系(18人) | 高建亚 | 中层 |
| 509 | 程永润 | 中层 | |
| 510 | 李宇健 | 中层 | |
| 511 | 张和新 | 中层 | |
| 512 | 顾荣华 | 中层 | |
| 513 | 顾青 | ||
| 514 | 李森 | ||
| 515 | 李亚男 | ||
| 516 | 满现维 | ||
| 517 | 王平 | ||
| 518 | 吴春平 | ||
| 519 | 吴军军 | ||
| 520 | 夏如湘 | ||
| 521 | 邢洪涛 | ||
| 522 | 胥晓飞 | ||
| 523 | 姚红广 | ||
| 524 | 于雯 | ||
| 525 | 臧亚东 | ||
| 526 | 外语系(29人) | 丁学领 | 中层 |
| 527 | 林琳 | 中层 | |
| 528 | 严立 | 中层 | |
| 529 | 杨谢 | 中层 | |
| 530 | 曹慧敏 | ||
| 531 | 何强 | ||
| 532 | 金少芬 | ||
| 533 | 刘巧香 | ||
| 534 | 陆艳艳 | ||
| 535 | 苗志金 | ||
| 536 | 钮敏 | ||
| 537 | 沈红 | ||
| 538 | 沈璟 | ||
| 539 | 施阳阳 | ||
| 540 | 童亚飞 | ||
| 541 | 王嘉镕 | ||
| 542 | 王孝燕 | ||
| 543 | 王英慧 | ||
| 544 | 王云云 | ||
| 545 | 吴昊 | ||
| 546 | 夏倩 | ||
| 547 | 徐小芹 | ||
| 548 | 叶捷 | ||
| 549 | 夷淑艳 | ||
| 550 | 于海英 | ||
| 551 | 于浩 | ||
| 552 | 袁婷婷 | ||
| 553 | 张芸 | ||
| 554 | 周珊珊 | ||
| 2018-2019学年度其他人员聘任情况一览表 | |||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 办公室 | 石 磊 | |
| 2 | 办公室 | 高月兰 | |
| 3 | 教务处 | 陶林 | |
| 4 | 教务处 | 陈必坚 | |
| 5 | 学生处 | 陈春华 | |
| 6 | 城市管理学院 | 庄欣琏 | |
| 7 | 图书馆 | 陈建 | |
| 8 | 图书馆 | 李振东 | |
| 9 | 图书馆 | 郭昕 | |
| 10 | 图书馆 | 阴珊珊 | |
| 11 | 保卫处 | 胥翔 | |
| 12 | 保卫处 | 花友军 | |
| 13 | 保卫处 | 陈国文 | |
| 14 | 后勤管理处 | 祁 军 | |
| 15 | 后勤管理处 | 朱晓林 | |
| 16 | 后勤管理处 | 宋宇英 | |
| 17 | 后勤管理处 | 张国安 | |
| 18 | 后勤管理处 | 应寿新 | |
| 19 | 后勤管理处 | 徐长富 | |
| 20 | 后勤管理处 | 丁普会 | |
